澳门永利yl6776

英文站|

最新动态
当前位置:    首页 > 最新动态 > 通知公告 >    正文
关于澳门永利yl67762022年度“大学生创新创业训练”项目立项名单的公示

日期:2021-10-27                   来源:                   作者:方智阳               关注:

各位同学:

经过学生自愿申报,学院组织专家对2022年大创“创新训练”类项目进行申报答辩评审。现将立项答辩成绩排名予以公示,最终校级、院级立项名单待学校教务处确定名额后予以公示。

公示时间为2021年10月27日至10月31日。公示期内,如有异议,请联系方老师:fangzhiyang@scu.edu.cn。凡不符合申报条件的不予立项。


序号 项目名称 负责人 总分 排名
1 数据库模糊测试技术研究 袁大林 93.00 1
2 基于深度残差网络的合成语音检测技术研究 严迎月 92.67 2
3 基于代码属性图的Java源代码漏洞静态挖掘技术研究 胡骏 91.67 3
4 基于对抗样本的大字符集验证码防御机制研究 傅宇成 91.67 3
5 基于BLE蓝牙的安全检测与安全性研究 孙礼怡 89.67 5
6 TelecomGuardian:   面向Android端实时通话的深伪音频智能检测与告警系统 付格源 89.33 6
7 基于联邦学习的网络扫描行为预警技术研究 赵书立 88.33 7
8 基于脚本语义的PHP代码安全自动审查系统的研究与实现 杜萍萍 88.00 8
9 “SecurityEye”——面向短视频分享应用的深伪视频检测与告警系统 钟嘉豪 87.67 9
10 基于多模态神经网络的社交网络攻击言论检测 隆彧菲 87.33 10
11 Android软件新型诱导广告监测和拦截系统 粟科钞 87.00 11
12 基于CNN与Transformer融合网络的图像篡改识别与定位 刘心语 86.00 12
13 基于网络分析与安全策略的混合教务抢课行为检测与防御 迭楠 86.00 12
14 匿名身份下群聊主题挖掘与人员画像技术研究 骆思缘 85.67 14
15 基于层次融合模型的多模态讽刺检测技术研究 袁千雅 85.00 15
17 基于网络数据流捕获的敏感信息监管技术 石飞扬 84.67 16
16 软件供应链漏洞依赖性分析系统 刘星雨 84.67 16
18 基于神经网络的网络资产与漏洞间的潜在关系推理 周子健 84.33 18
19 基于卷积神经和深度信念网络的高校论坛反动内容的多模态审核系统 黄跃 83.67 19
20 开源项目的威胁量化与安全性评估技术研究 王鹏程 83.33 20
21 联邦学习技术在地点预测场景下的应用实践 李杰 83.00 21
22 基于GAN的反字符识别技术 周煜桢 83.00 21
23 基于多模态的社交网络谣言实时检测系统 陈姿妤 82.00 23
24 基于位置信息的安全人员发现与组织挖掘技术研究 钱文韬 81.67 24
25 面向短文本的威胁情报实体关系抽取研究 刘海峰 80.67 25
27 基于对抗实体的网络攻防建模及技术研究 杨静文 80.33 26
26 具有隐私保护的接触者追踪系统 黄国书 80.33 26
28 基于联盟链的个人所得税专项扣除预填报安全机制研究 竹彦臻 79.00 28
29 基于生物免疫的可视化智能网络免疫系统 王昕凯 78.67 29
30 基于知识图谱的智能化攻击路径规划技术研究 郭紫云 78.00 30
31 基于多重方法检测模型的实时直播不良内容识别警告 白钰彬 76.67 31
32 分支程序隐私计算的优化研究 郭金泽 73.33 32


关闭