澳门永利yl6776

英文站|

最新动态
当前位置:    首页 > 最新动态 > 通知公告 >    正文
澳门永利yl6776/网络空间安全研究院2024年硕士研究生复试成绩公示

日期:2024-04-02                   来源:                   作者:               关注:

根据《澳门永利yl6776研究生复试录取工作实施办法》,经对初试和复试成绩的综合认定,现公示复试成绩,公示期为十个工作日。公示期内如有疑问,请实名向学院致电或致信反映。电话:028-85991628,邮箱:yzhang@scu.edu.cn

澳门永利yl6776/网络空间安全研究院2024年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试 复试总分 折算成绩 备注
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106104083900003 邱纪霖 78 86 82 117 363 66.85 69.73
106104083900005 唐梓皓 71 80 93 114 358 64.25 67.93
106104083900006 冉桐 74 78 91 135 378 90.15 82.88
106104083900007 刘泓怡 65 77 95 108 345 64.3 66.65
106104083900008 赵元晨 62 59 82 120 323 57.35 60.98
106104083900021 王富强 72 74 76 93 315 36.8 49.90
106104083900023 刘冰 69 74 90 109 342 73.45 70.93
106104083900030 廖礼灿 72 87 107 117 383 60.45 68.53
106104083900032 陈愉鑫 59 88 82 130 359 81.35 76.58
106104083900033 杨帅 74 85 80 125 364 61.35 67.08
106104083900036 何雪妮 64 82 78 109 333 61.3 63.95
106104083900043 余诗奇 67 83 79 122 351 63.2 66.70
106104083900047 石露娇 61 68 75 117 321 54.1 59.15
106104083900049 姚骏鹏 63 54 114 111 342 68 68.20
106104083900052 廖健有 76 86 109 129 400 86.75 83.38
106104083900054 吕汶超 61 82 97 115 355 65.6 68.30
106104083900060 郝东凯 68 80 109 132 389 70.4 74.10
106104083900062 王博 69 78 102 124 373 82.85 78.73
106104083900069 李杰 75 82 91 119 367 72.2 72.80
106104083900072 赖蕊莲 72 66 75 110 323 50.05 57.33
106104083900073 陈翰硙 69 84 93 122 368 75.8 74.70
106104083900075 李金林 70 73 88 91 322 44.45 54.43
106104083900078 王肖龙 69 73 80 112 334 55.9 61.35
106104083900082 曹洋 68 74 83 111 336 47.3 57.25
106104083900084 白宇涵 69 67 87 109 332 62.25 64.33
106104083900087 车余航 66 69 88 108 331 60.65 63.43
106104083900090 王凯乐 75 81 90 124 370 70.15 72.08
106104083900091 袁丽莎 65 75 84 109 333 67.9 67.25
106104083900102 石鸣 74 77 90 123 364 64.85 68.83
106104085400004 曾卫 70 74 100 112 356 64.7 67.95
106104085400051 郑彦哲 73 84 92 108 357 53 62.20
106104085400053 张兴隆 78 84 86 88 336 57.85 62.53
106104085400078 孔铃晶 69 56 125 97 347 50.55 59.98
106104085400084 刘伟烨 68 80 92 117 357 53.75 62.58
106104085400140 谢腾宇 71 68 97 106 342 53.7 61.05 少数民族骨干计划
106104085400158 管义兴 63 72 89 119 343 54.85 61.73
106104085400159 李小丫 68 83 100 127 378 73.6 74.60
106104085400196 王应奎 64 75 83 109 331 57.65 61.93
106104085400231 李雅煊 61 74 107 86 328 55.5 60.55
106104085400247 兰波 63 72 115 123 373 67.25 70.93
106104085400304 陈世科 73 85 82 110 350 60.7 65.35
106104085400337 白忻祎 69 75 109 128 381 65.4 70.80
106104085400374 周礼杰 75 80 75 102 332 56.55 61.48
106104085400380 张静茹 62 62 99 97 320 53.15 58.58
106104085400381 杨昀帆 64 62 105 112 343 53.1 60.85
106104085400392 王倩 72 83 93 127 375 64.35 69.68
106104085400492 周运恒 65 82 87 118 352 73.35 71.88
106104085400494 吴强 72 83 117 103 375 67 71.00
106104085400651 潘浩宇 73 81 104 106 364 61.4 67.10
106104085400659 白小波 60 74 101 110 345 80.4 74.70
106104085400662 高路 66 74 129 124 393 77.6 78.10
106104085400663 谭自程 64 76 121 106 367 62.45 67.93
106104085400667 刘一鹏 65 79 88 131 363 65.3 68.95
106104085400668 贺宇翔 71 84 108 120 383 73.55 75.08
106104085400670 雷鑫 62 70 83 109 324 51 57.90
106104085400672 汪扬 73 82 109 134 398 66.8 73.20
106104085400676 陈晨 64 80 101 123 368 70.45 72.03
106104085400678 田璇 80 78 79 125 362 78.4 75.40
106104085400681 许云鹤 78 81 75 112 346 54 61.60
106104085400682 何利军 71 76 121 123 391 66.85 72.53
106104085400683 代宇 72 81 135 133 421 61.1 72.65
106104085400687 黄永诚 65 83 111 130 389 62.85 70.33
106104085400689 梅鉴鑫 68 79 77 125 349 69.1 69.45
106104085400690 王博洋 73 77 81 108 339 59.05 63.43
106104085400695 韩文远 70 65 78 115 328 65.7 65.65
106104085400697 罗莆莛 68 73 109 117 367 64 68.70
106104085400698 彭华堰 66 83 100 136 385 71.3 74.15
106104085400699 周俊安 68 84 111 127 390 65.4 71.70
106104085400700 杨秋叶 71 78 82 89 320 52.45 58.23
106104085400701 张鹏 70 85 107 122 384 60.55 68.68
106104085400703 张世康 74 79 117 125 395 71.95 75.48
106104085400704 黄嘉 69 82 95 112 358 55.3 63.45
106104085400707 冯昊 73 65 87 105 330 52.25 59.13
106104085400710 刘骏以 74 84 112 125 395 81.35 80.18
106104085400711 何芸锋 64 75 126 114 379 72.8 74.30
106104085400712 陈强 67 88 131 136 422 88 86.20
106104085400713 石飞扬 71 77 80 124 352 58.8 64.60
106104085400714 徐梓珩 72 88 110 118 388 78.6 78.10
106104085401201 马利昭 61 74 112 98 345 64.9 66.95 少数民族骨干计划
106104085401256 王彦 64 76 83 97 320 58.95 61.48
106104085401258 张越川 65 81 106 115 367 79.5 76.45
106104085401262 唐川航 63 79 124 118 384 62.25 69.53
106104085401263 刘柠豪 64 85 103 117 369 70.35 72.08
106104085401265 李思涵 72 84 97 95 348 61.05 65.33
106104085401266 杨娜 65 82 107 125 379 64.75 70.28
106104085401427 罗喜 71 67 101 113 352 65.45 67.93
106104085401481 杜茂稼 66 65 123 108 362 58.4 65.40
106104085401507 倪楷沅 63 81 96 105 345 54.95 61.98
106104085401567 李学萍 69 75 98 81 323 44 54.30
106104085401573 刘旭 70 80 85 98 333 50.5 58.55
106104085401604 传开国 67 82 91 96 336 57.35 62.28
106104085401611 刘世昊 60 66 93 104 323 51.35 57.98


澳门永利yl6776

202442


关闭